技術情報
日本薬局方におけるエンドトキシン試験法
参考データ2
印刷用PDFはこちら
[PDF:187KB]

主な医薬品のエンドトキシン規格値
一 般 名 称 | 規格値(未満) | 一 般 名 称 | 規格値(未満) | |
---|---|---|---|---|
アシクロビル注射液 | 0.5 EU/mg | エフェドリン塩酸塩注射液 | 7.5 EU/mg | |
注射用アシクロビル | 0.25 EU/mg | エルゴメトリンマレイン酸塩注射液 | 1500 EU/mg | |
アスコルビン酸注射液 | 0.15 EU/mg | 塩化カルシウム注射液 | 0.30 EU/mg | |
注射用アズトレオナム | 0.10 EU/mg(力価) | 10%塩化ナトリウム注射液 | 3.6 EU/mL | |
アトロピン硫酸塩注射液 | 75 EU/mg | オキシトシン注射液 | 10 EU/単位 | |
アミカシン硫酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) | オザグレルナトリウム注射液 | 3.7 EU/mg | |
注射用アミカシン硫酸塩 | 0.50 EU/mg(力価) | 注射用オザグレルナトリウム | 3.7 EU/mg | |
アミノフィリン注射液 | 0.6 EU/mg | 果糖注射液 | 0.5 EU/mL | |
注射用アムホテリシンB | 3.0 EU/mg(力価) | カルボプラチン注射液 | 0.2 EU/mg | |
L-アルギニン塩酸塩注射液 | 0.50 EU/mL | キシリトール注射液 | 0.50 EU/mL | |
アルプロスタジル注射液 | 10 EU/mL | 輸血用クエン酸ナトリウム注射液 | 5.6 EU/mL | |
アルベカシン硫酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) | クリンダマイシンリン酸エステル注射液 | 0.1 EU/mg(力価) | |
アレンドロン酸ナトリウム注射液 | 119 EU/mg | クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液 | 8.8 EU/mg | |
注射用アンピシリンナトリウム | 0.075 EU/mg(力価) | ゲンタマイシン硫酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) | |
注射用アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 0.10 EU/mg (力価) | シアノコバラミン注射液 | 0.30 EU/μg | |
イオタラム酸ナトリウム注射液 | 3.4 EU/mL | ジゴキシン注射液 | 200 EU/mg | |
イオパミドール注射液 | 1.5 EU/mL | 注射用シベレスタットナトリウム | 25 EU/mg | |
イオヘキソール注射液 | 0.47 EU/mL | ジモルホラミン注射液*2 | 5.0 EU/mg | |
イセパマイシン硫酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) | 注射用水 | 0.25 EU/mL | |
イソニアジド注射液 | 0.50 EU/mg | 注射用水(容器入り) | 0.25 EU/mL | |
注射用イダルビシン塩酸塩 | 8.9 EU/mg(力価) | スキサメトニウム塩化物注射液 | 2.0 EU/mg | |
注射用イミペネム・シラスタチンナトリウム | 0.25 EU/mg(力価) | 注射用スキサメトニウム塩化物 | 1.5 EU/mg | |
イリノテカン塩酸塩注射液 | 1.8 EU/mg | 注射用ストレプトマイシン硫酸塩 | 0.10 EU/mg(力価) | |
インジゴカルミン注射液 | 7.5 EU/mg | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン*3 | 0.66 EU/単位 | |
インスリン ヒト(遺伝子組換え) | 10 EU/mg | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 0.03 EU/単位 | |
インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液*1 | 0.80 EU/ インスリン単位 |
注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 0.03 EU/単位 | |
インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 10 EU/mg | 生理食塩液 | 0.50 EU/mL | |
インターフェロン アルファ(NAMALWA)注射液 | 0.25 EU/60万単位 | セファゾリンナトリウム水和物 | 0.10 EU/mg(力価) | |
エダラボン注射液 | 5.0 EU/mg | 注射用セファゾリンナトリウム | 0.05 EU/mg(力価) | |
エドロホニウム塩化物注射液 | 15 EU/mg | 注射用セファロチンナトリウム | 0.2 EU/mg(力価) |
一般名称 | 規格値(未満) | 一般名称 | 規格値(未満) | |
---|---|---|---|---|
セフェピム塩酸塩水和物 | 0.04 EU/mg(力価) | 注射用ドリペネム | 0.25 EU/mg(力価) | |
注射用セフェピム塩酸塩 | 0.06 EU/mg(力価) | ナルトグラスチム(遺伝子組換え) | 0.62 EU/μg | |
セフォゾプラン塩酸塩 | 0.05 EU/mg(力価) | 注射用ナルトグラスチム(遺伝子組換え) | 0.62 EU/μg | |
注射用セフォゾプラン塩酸塩 | 0.05 EU/mg(力価) | ニカルジピン塩酸塩注射液 | 8.33 EU/mg | |
注射用セフォチアム塩酸塩 | 0.125 EU/mg(力価) | ニコチン酸注射液 | 3.0 EU/mg | |
注射用セフォペラゾンナトリウム | 0.05 EU/mg(力価) | L-乳酸ナトリウムリンゲル液 | 0.25 EU/mL | |
注射用セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 0.060 EU/mg (力価) | ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液 | 5 EU/mg | |
注射用セフタジジム | 0.067 EU/mg(力価) | ノルアドレナリン注射液 | 300 EU/mg | |
セフピロム硫酸塩 | 0.10 EU/mg(力価) | 精製白糖*5 | 0.25 EU/mg | |
注射用セフメタゾールナトリウム | 0.06 EU/mg(力価) | パズフロキサシンメシル酸塩注射液 | 0.30 EU/mg | |
セルモロイキン(遺伝子組換え) | 100 EU/mL | バソプレシン注射液 | 15 EU/単位 | |
タゾバクタム | 0.04 EU/mg(力価) | 注射用パニペネム・ベタミプロン | 0.15 EU/mg(力価) | |
注射用タゾバクタム・ピペラシリン | 0.07 EU/ピペラシリン 水和物 1mg(力価)*4 |
パパベリン塩酸塩注射液 | 6.0 EU/mg | |
炭酸水素ナトリウム注射液 | 5.0 EU/mEq | ハロペリドール注射液 | 60 EU/mg | |
注射用チアミラールナトリウム | 1.0 EU/mg | 注射用バンコマイシン塩酸塩 | 0.25 EU/mg(力価) | |
チアミン塩化物塩酸塩注射液 | 6.0 EU/mg | 精製ヒアルロン酸ナトリウム注射液 | 0.003 EU/mg | |
注射用チオペンタールナトリウム | 0.30 EU/mg | 注射用ヒドララジン塩酸塩 | 5.0 EU/mg | |
チオ硫酸ナトリウム注射液 | 0.01 EU/mg | ピペラシリン水和物 | 0.07 EU/mg(力価) | |
デキストラン40 | 2.5 EU/g | 注射用ピペラシリンナトリウム | 0.04 EU/mg(力価) | |
デキストラン40注射液 | 0.50 EU/mL | ピリドキシン塩酸塩注射液 | 3.0 EU/mg | |
デスラノシド注射液 | 500 EU/mg | 注射用ビンブラスチン硫酸塩 | 10 EU/mg | |
テセロイキン(遺伝子組換え) | 5 EU/ タンパク質1mg |
ファモチジン注射液 | 15 EU/mg | |
注射用テセロイキン(遺伝子組換え) | 5 EU/35万単位 | 注射用ファモチジン | 15 EU/mg | |
デヒドロコール酸注射液 | 0.30 EU/mg | フィルグラスチム(遺伝子組換え) | 0.25 EU/mL | |
注射用ドキソルビシン塩酸塩 | 2.50 EU/mg(力価) | フィルグラスチム(遺伝子組換え)注射液 | 0.25 EU/mL | |
ドセタキセル注射液 | 2.5 EU/mg | フェノールスルホンフタレイン注射液 | 7.5 EU/mg | |
注射用ドセタキセル | 2.5 EU/mg | ブドウ糖注射液 | 0.50 EU/mL | |
ドパミン塩酸塩注射液 | 4.2 EU/mg | フルコナゾール注射液 | 0.75 EU/mg | |
トブラマイシン注射液 | 0.50 EU/mg(力価) | 注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム | 2.4 EU/プレドニゾロン 1mg対応量*6 |
|
トラネキサム酸注射液 | 0.12 EU/mg | プロカイン塩酸塩注射液*7 | 0.02 EU/mg |
一般名称 | 規格値(未満) | 一般名称 | 規格値(未満) | |
---|---|---|---|---|
プロカインアミド塩酸塩注射液 | 0.30 EU/mg | D-マンニトール注射液 | 0.50 EU/mL | |
フロセミド注射液 | 1.25 EU/mg | 注射用ミノサイクリン塩酸塩 | 1.25 EU/mg(力価) | |
プロタミン硫酸塩注射液 | 6.0 EU/mg | 注射用メトトレキサート | 0.1 EU/mg | |
注射用フロモキセフナトリウム | 0.025 EU/mg(力価) | メピバカイン塩酸塩注射液 | 0.6 EU/mg | |
ぺチジン塩酸塩注射液 | 6.0 EU/mg | 注射用メロペネム | 0.12 EU/mg(力価) | |
ヘパリンカルシウム | 0.0030 EU/ ヘパリン単位 |
モルヒネ塩酸塩注射液 | 1.5 EU/mg | |
ヘパリンナトリウム | 0.0030 EU/ ヘパリン単位 |
リドカイン注射液 | 1.0 EU/mg | |
ヘパリンナトリウム注射液 | 0.0030 EU/単位 | リトドリン塩酸塩注射液 | 25 EU/mg | |
透析用ヘパリンナトリウム液 | 0.0030 EU/単位 | リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 | 10 EU/mg | |
ロック用ヘパリンナトリウム液 | 0.0030 EU/単位 | 硫酸マグネシウム注射液 | 0.09 EU/mg | |
注射用ペプロマイシン硫酸塩 | 1.5 EU/mg(力価) | リンゲル液 | 0.50 EU/mL | |
ベラパミル塩酸塩注射液 | 12 EU/mg | リンコマイシン塩酸塩注射液 | 0.50 EU/mg(力価) | |
注射用ベンジルペニシリンカリウム | 1.25×10 -4 EU/単位 | レバロルファン酒石酸塩注射液 | 150 EU/mg | |
注射用ホスホマイシンナトリウム | 0.025 EU/mg(力価) | レボフロキサシン注射液 | 0.60 EU/mg | |
注射用ボリコナゾール | 1.5 EU/mg | 注射用ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | 4.0 EU/mg | |
注射用マイトマイシンC | 10 EU/mg(力価) |
太字は第十八改正日本薬局方において、エンドトキシン規格値が新たに設定された医薬品
*1 ただし、静脈内に投与する製品に適用する。
*2 エンドトキシン試験用水を用いて0.15w/v% に希釈して試験を行う。
*3 本品をエンドトキシン試験用水1 mL 当たり75 卵胞刺激ホルモン単位を溶かし、試験を行うとき、エンドトキシンとして1 卵胞刺激ホルモン単位当たり0.66EU 未満である。
*4 「 ピペラシリン水和物」1mg(力価)当たり0.07 EU 未満。
*5 ただし輸液の調製に用いるもの。
*6 プレドニゾロン(C21H28O5) 1mg 対応量当たり2.4 EU 未満。
*7 ただし脊髄腔内に投与する製品に適用する。
インターネットでのお問い合わせ・資料請求はこちらからお申込みください。